802.11ac Dual Band - 3 vezes mais rápido que o padrão 802.11n, perfeito para uso de rede de alta intensidade
Beamforming - Sinais Wi-Fi são reforçados para uma determinada direção onde o cliente existe
Suportes de Tamanho Múltiplo - Suportes de baixo perfil e altura total são fornecidos, adequados para todos os PCs
2 × 2 MIMO - Os usuários podem acessar facilmente uma conexão sem fio de alta velocidade
Ampla faixa sem fio - Duas antenas externas garantem maior cobertura Wi-Fi e maior estabilidade
RECURSOS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensões ( W x D x H ) | 4.8 x 4.5 x 0.85 in (120.8*115.2*21.5 mm) |
Tipo de Antena | 2 Antenas dual-band removíveis |
ESPECIFICAÇÕES WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz |
Taxa de Sinal | 5 GHz 11ac: até 867 Mbps(dynamic) 11n: até 300 Mbps(dynamic) 11a: até 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11n: até 300 Mbps(dynamic) 11g: até 54 Mbps(dynamic) 11b: até 11 Mbps(dynamic) |
Sensibilidade Recepção | 5 GHz : 11ac HT80: -59.5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm 2.4GHz : 11n HT40: -67.5 dBm 11n HT20: -70 dBm 11g 54Mbps: -72 dBm 11b 11Mbps: -86.5 dBm |
Potência de Transmissão | 5 GHz : 24 dBm(FCC) / 23dBm(CE)(EIRP) 2.4 GHz : 25 dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Modos Wireless | Modo Infraestrutura |
Segurança Wireless | Suporta 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
OUTROS | |
---|---|
Certificações | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo da Embalagem | AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T4E Suporte de baixo perfil Guia de Instalação CD Recursos |
Requisitos do Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% sem condensação Umidade Armazenamento: 5%~90% sem condensação |
802.11ac Dual Band - 3 vezes mais rápido que o padrão 802.11n, perfeito para uso de rede de alta intensidade
Beamforming - Sinais Wi-Fi são reforçados para uma determinada direção onde o cliente existe
Suportes de Tamanho Múltiplo - Suportes de baixo perfil e altura total são fornecidos, adequados para todos os PCs
2 × 2 MIMO - Os usuários podem acessar facilmente uma conexão sem fio de alta velocidade
Ampla faixa sem fio - Duas antenas externas garantem maior cobertura Wi-Fi e maior estabilidade
RECURSOS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensões ( W x D x H ) | 4.8 x 4.5 x 0.85 in (120.8*115.2*21.5 mm) |
Tipo de Antena | 2 Antenas dual-band removíveis |
ESPECIFICAÇÕES WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz |
Taxa de Sinal | 5 GHz 11ac: até 867 Mbps(dynamic) 11n: até 300 Mbps(dynamic) 11a: até 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11n: até 300 Mbps(dynamic) 11g: até 54 Mbps(dynamic) 11b: até 11 Mbps(dynamic) |
Sensibilidade Recepção | 5 GHz : 11ac HT80: -59.5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm 2.4GHz : 11n HT40: -67.5 dBm 11n HT20: -70 dBm 11g 54Mbps: -72 dBm 11b 11Mbps: -86.5 dBm |
Potência de Transmissão | 5 GHz : 24 dBm(FCC) / 23dBm(CE)(EIRP) 2.4 GHz : 25 dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Modos Wireless | Modo Infraestrutura |
Segurança Wireless | Suporta 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
OUTROS | |
---|---|
Certificações | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo da Embalagem | AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T4E Suporte de baixo perfil Guia de Instalação CD Recursos |
Requisitos do Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% sem condensação Umidade Armazenamento: 5%~90% sem condensação |