RECURSOS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 porta Gigabit WAN, 4 portas Gigabit LAN 1portas USB 3.0 tipo A |
Botão | WPS/Wi-Fi Botão, LED On/Off Botão, Power On/Off Botão, Reset Botão |
Fonte de Alimentação externa | 12 V/2 A |
Dimensões ( LxPxA ) | 10.2 x 5.3 x 1.5 in (260.2 x 135.0 x 38.6 mm) |
Antena | 4x antenas externas |
ESPECIFICAÇÕES WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz |
Frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
Taxa de Sinal | 5 GHz: 2402 Mbps(802.11ax), 2.4 GHz: 574 Mbps(802.11ax) Compatível com padrões WiFi 802.11a/b/g/n/ac |
Sensibilidade Recepção | 5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 11ax HE160_MCS0:-85dBm, 11ax HE160_MCS11:-55dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm 11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
Segurança Wireless | Criptografias 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Potência de Transmissão | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.35 GHz); <30dBm(5.47 GHz~5.725 GHz) FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
Rede de Convidados | 1 x 2.4 GHz Rede de Convidados 1 x 5 GHz Rede de Convidados |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
QoS | Priorização de Aplicações e Dispositivos |
Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Gerenciamento | Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Encaminhamento de Portas | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP, TP-Link |
Controle de Acesso | Controles dos Parentais, Gerenciamento Local Control, Host List, White List, Black List |
Segurança de Firewall | DoS, SPI Firewall, IP e MAC Address Binding |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Compartilhamento USB | Suporta Samba(Storage)/FTP Server/Media Server |
OUTROS | |
---|---|
Certificações | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo da Embalagem | Roteador Wireless Archer AX50 Adaptador de Energia Cabo Ethernet RJ45 Guia de Instalação |
Requisitos do Sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou outro Java-enabled browser Cabo ou DSL Modem Inscrição com um provedor de internet (para acesso a internet) |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% não condensado Umidade Armazenamento: 5%~90% não condensado |