POWER | |
---|---|
Entrada Adaptador AC | 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A |
Saída Adaptador AC | 12V ? 1.2A |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Processador | Qualcomm CPU |
Interface | 2 Gigabit Ethernet Ports (WAN/LAN auto-sensing) per Deco unit |
Botão | 1 Reset Botão em the underside |
Fonte de alimentação Externa | 12 V/1.2 A |
Dimensões | Φ3.6 in. x 7.5 in. (Φ90.7 mm x 190 mm) |
Tipo de Antena | 2 internal dual-band antennas per Deco unit |
FUNCIONALIDADES WI-FI | |
---|---|
Normas Wireless | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Frequências | 2.4 GHz e 5 GHz |
Taxa de Sinal | 300 Mbps em 2.4 GHz 867 Mbps em 5 GHz |
Potência de transmissão | FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) |
Segurança Wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Funções Avançadas | ? Router/ Access Point Mode ? Optional Ethernet Backhaul ? Rede de Convidados ? TP-Link Mesh Technology: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming |
FUNCIONALIDADES SOFTWARE | |
---|---|
QoS | WMM |
IPv6 | Suporta |
Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
Gestão | Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, Client |
Encaminhamento de Portas | Suporta |
Controle de Acesso | Blacklist |
Firewall Security | SPI Firewall |
Protocolos | Suporta IPv4 e IPv6 |
Advanced Features | Parental Controls QoS |
Funções Avançadas | Monthly Reports Auto FW Update Expand Wi-Fi by adding more Deco units |
Rede de Convidados | 2.4 GHz Rede de Convidados x 1 5 GHz Rede de Convidados x 1 |
Beamforming | Suporta |
APP | Fácil configuração via Deco App |
OUTROS | |
---|---|
Certificações | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
Conteúdo da embalagem | ? Deco M4 (3-pack): 3 Deco units 1 Cabo Ethernet RJ45 3 Adaptadores de Energia 1 Guia de Instalação ? Deco M4 (2-pack): 2 Deco units 1 Cabo Ethernet RJ45 2 Adaptadores de Energia 1 Guia de Instalação ? Deco M4 (1-pack): 1 Deco unit 1 Cabo Ethernet RJ45 1 Adaptador de Energia 1 Guia de Instalação |
Smartphone/Tablet Requisitos | iOS 9.0 or later Android 4.3 or later |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% sem condensação Umidade Armazenamento: 5%~90% sem condensação |