Características de Hardware
Interface | Uma Porta Ethernet 10/100 Suporta PoE Passivo |
---|---|
Botões | WPS/Reset, Power On/Off |
Consumo de Energia | 5.8W |
Fonte de Alimentação Externa | 9VDC/0.85A |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 7.67*5.12*1.43Pol.( 194.82*129.93*36.2mm) |
Tipo de Antena | 3 antenas omnidirecionais destacáveis de 5dBi (RP-SMA) |
Tipo de Antena | 3 antenas omnidirecionais destacáveis de 5dBi (RP-SMA) |
Características Wireless
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
---|---|
Taxa de Sinal | 11n: Até 450Mbps(dinâmico) 11g: Até 54Mbps(dinâmico) 11b: Até11Mbps(dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | <20dBm(EIRP) |
Modos Wireless | AP/Multi-SSID/AP Client/Repetidor/ Repetidor Universal/ Bridge+AP |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless WMM (Wi-Fi) Multímidia Filtro de Endereço MAC Wireless Estátistica de Wireless Função Domínio de Login |
Segurança Wireless | WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152-bit |
DHCP | Servidor DHCP |
QoS | WMM |
Gerenciamento | SNMP |
Funções Avançadas | Suporta até 30 metros de PoE |
Outros
Certificação | CE, FCC, RoHS |
---|---|
Conteúdo do Pacote | Access Point Wireless TL-WA901ND 3 Antenas omnidirecionais destacáveis Unidade de alimentação de força Injetor PoE CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0º C~40º C (32º F~104º F) Temperatura de Armazenamento: -40º C~70º C (-40º F~158º F) Umidade de Operação: 10%~90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5%~90% sem condensação |